by Christine Hanrahan (2003)
An initial list was compiled by Albert Dugal during a one-day visit in 1977. Additional observations were made by other naturalists in the 1980’s and 1990’s. This has resulted in an impressive but preliminary list of plants. Twenty-eight significant native plant species occur here. Significant species are those regarded as regionally or provincially rare or sparse. These species are shown in boldface.
TREES
| Acer saccharinum | Silver Maple |
| Acer saccharinum ´ A. rubrum | Silver Maple ´ Red Maple |
| Acer negundo | Manitoba Maple |
| Betula papyrifera | White Birch |
| Betula populifolia | Grey Birch (confirmed in 2014 by O. Clarkin) |
| Carpinus caroliniana | Blue Beech (confirmed in 2015 by O. Clarkin) | Carya cordiformis | Bitternut Hickory |
| Celtis occidentalis | Hackberry |
| Fraxinus nigra | Black Ash |
| Fraxinus pennsylvanica | Red Ash |
| Juglans cinerea | Butternut |
| Juglans nigra | Black Walnut |
| Populus deltoides | Eastern Cottonwood |
| Populus grandidentata | Large-toothed Aspen |
| Populus deltoides ´ P. grandidentata | Eastern Cottonwood ´ Large-toothed Aspen |
| Prunus pensylvanica | Pin Cherry |
| Quercus macrocarpa | Bur Oak |
| *Robinia pseudoacacia | Black Locust |
| Salix nigra | Black Willow |
| Tilia americana | Basswood |
| Ulmus americana | White Elm |
| Ulmus rubra | Slippery Elm (confirmed in 2014 by O. Clarkin) |
SHRUBS
| Alnus rugosa (=A. incana) | Speckled Alder |
| Cornus obliqua | Silky Dogwood |
| Cornus rugosa | Round-leaved Dogwood |
| Cornus stolonifera | Red-osier Dogwood |
| Ilex verticillata | Winterberry |
| *Lonicera tatarica Tartarian | Honeysuckle |
| Myrica gale | Sweet Gale |
| Physocarpus opulifolius | Ninebark |
| *Rhamnus cathartica | Common Buckthorn |
| *Rhamnus frangula | Glossy Buckthorn |
| Rhus radicans | Poison Ivy |
| Rhus typhina | Staghorn Sumac |
| Rosa sp. (see below) | Rose |
| Rosa acicularis | Prickly Wild Rose |
| Rubus allegheniensis | Common Blackberry |
| Rubus odoratus | Purple-flowering Raspberry |
| Salix spp. | Willow species (see below) |
| Salix fragilis | Crack Willow |
| Salix eriocephala | Heartleaf Willow |
| Salix bebbiana | Bebb’s Willow |
| Sambucus canadensis | Elderberry |
| Spiraea latifolia | Broad-leaved Meadowsweet |
| Spiraea alba | Narrow-leaved Meadowsweet |
| Staphylea trifolia | Bladdernut Shrub |
| Toxicodendron radicans | Climbing Poison Ivy |
| Viburnum sp. | Viburnum species (see below) |
| Viburnum lentago sp. | Nannyberry |
| Viburnum trilobum | High-bush Cranberry |
VINES
| Amphicarpaea bracteata | Hog Peanut |
| Apios tuberosa | Groundnut |
| Celastrus scandens | Bittersweet |
| Clematis virginiana | Virgin’s Bower |
| *Humulus lupulus | Hops |
| Menispermum canadense | Moonseed |
| Parthenocissus quinquefolia | Virginia Creeper |
| Sicyos angulatus | One-seeded Bur Cucumber |
| Smilax herbacea | Carrion Flower |
| Vitis riparia | Riverbank Grape |
HERBACEOUS PLANTS
| *Achillea millefolium | Yarrow |
| *Agropyron repens | Couch Grass |
| Agrostis perennans | Autumn Bent Grass |
| Alisma triviale | Water Plantain |
| *Alliaria officinalis | Garlic Mustard |
| Allium canadense | Canada Onion |
| Ambrosia artemisiifolia | Common Ragweed |
| Anemone canadensis | Canada Anemone |
| Apocynum androsaemifolium | Spreading Dogbane |
| Apocynum cannabinum? | Indian Hemp |
| *Arctium major | Burdock |
| Arisaemum triphyllum | Jack-in-the-pulpit |
| *Artemisia biennis | Biennial Wormwood |
| *Artemisia vulgaris | Common Mugwort |
| Asclepias syriaca | Common Milkweed |
| Asclepias incarnata | Swamp Milkweed |
| Aster lanceolatus | Panicled Aster |
| Aster novae-angliae | New England Aster |
| Aster umbellatus | Flat-topped Aster |
| Astragalus canadensis | Milk-vetch |
| Bidens cernua | Bur-marigold |
| Bidens frondosa | Beggarticks |
| Boehmeria cylindrica | False Nettle |
| *Butomus umbellatus | Flowering Rush |
| Calamagrostis canadensis | Canada Blue Joint |
| *Campanula rapunculoides | Creeping Bellflower |
| Cardamine pensylvanica | Pennsylvania Bittercress |
| Carex bromoides | Brome-like Sedge |
| Carex folliculata | Folliculate Sedge |
| Carex lupulina | Hop Sedge |
| Carex typhina | Cattail Sedge |
| Chelone glabra | Turtlehead |
| Chenopodium glaucum | Oak-leaved Goosefoot |
| *Chrysanthemum leucanthemum | Oxeye Daisy |
| *Cichorium intybus | Chicory |
| Cicuta bulbifera | Bulb-bearing Water Hemlock |
| Circaea quadrisulcata | Enchanter’s Nightshade |
| *Cirsium arvense | Canada Thistle |
| *Cirsium vulgare | Bull Thistle |
| *Commelina communis | Asiatic Dayflower |
| Convolvulus sp. | Bindweed |
| *Coronilla varia | Crown Vetch |
| Cyperus acuminatus | |
| Cyperus diandrus | Two-stamened Cyperus |
| Cyperus odoratus (incl. C. engelmanii) | Engelmann’s Umbrella-sedge |
| Cyperus rivularis | River Cyperus |
| Cyperus strigosus | Strigos Cyperus |
| Danthonia spicata | Poverty Grass |
| *Daucus carota | Queen Anne’s Lace |
| Desmodium canadense | Showy TickTrefoil |
| *Digitaria ischaemum | Small Crab Grass |
| Dulichium arundinaceum | Three-way Sedge |
| Echinochloa microstachya | |
| Echinochloa wiegandii | |
| Eleocharis obtusa | Blunt Spike-rush |
| Elodea canadensis | Canada Water-weed |
| Elymus virginicus | Wild Rye |
| Epilobium angustifolium | Fireweed |
| Epilobium glandulosum | Northern Willow Herb |
| Epilobium strictum | Downy Willow Herb |
| *Epipactis helleborine | Helleborine |
| Eragrostis hypnoides | Moss-like Love Grass |
| *Eragrostis minor | |
| *Eragrostis pectinacea Pectinate | Love Grass |
| Erechtites hieracifolia | Pilewort |
| Erigeron annuus | Daisy Fleabane |
| Erigeron (Conyza) canadensis | Horseweed |
| *Erysimum (cheiranthoides?) | Wormseed Mustard |
| Eupatorium maculatum | Spotted Joe-pye Weed |
| Eupatorium rugosum | White Snakeroot |
| Fimbristylis autumnalis | Autumn Fimbristylis |
| Fragaria virginiana | Wild Strawberry |
| *Galega officinalis | Goat’s Rue |
| Galium aparine | Cleavers |
| Galium obtusum | Wild Madder |
| Galium triflorum | Sweet-scented Bedstraw |
| Gerardia tenuifolia | Slender Gerardia |
| Geum sp. | Geum |
| *Glechoma hederacea | Ground Ivy |
| Glyceria borealis | Northern Manna Grass |
| Glyceria striata | Fowl Manna Grass |
| Gnaphalium uliginosum | Low Cudweed |
| *Helianthus tuberosus | Jerusalem Artichoke |
| *Hydrocharis morsus-ranae uropean Frog-bit | |
| Hypericum virginicum. | Johnswort Marsh St |
| *Hypericum perforatum. Johnswort | St Common |
| Impatiens capensis | Jewelweed |
| *Inula helenium | Elecampane |
| Iris versicolor | Larger Blue Flag |
| Juncus bufonius | Toad Rush |
| Juncus effusus | Common Rush |
| Juncus filliformis | Thread Rush |
| Juncus pelocarpus Rush | Brown-fruited |
| Juncus tenuis | Slender Rush |
| Lactuca sp. | Wild Lettuce |
| Laportea canadensis | Wood Nettle |
| *Lappula myosotis | Stickseed |
| *Lathyrus latifolius | Everlasting Pea |
| Lathyrus palustris | Marsh Vetchling |
| Leersia oryzoides | Rice Cut Grass |
| Leersia virginica | Cutgrass |
| Lemna minor | Lesser Duckweed |
| Lemna trisulca | Ivy-leaved Duckweed |
| *Leonurus cardiaca | Motherwort |
| *Lepidium sp. | Peppergrass |
| *Linaria vulgaris | Butter-and-eggs |
| Lobelia cardinalis | Cardinal Flower |
| Lobelia inflata | Indian Tobacco |
| *Lotus corniculatus | Birdsfoot Trefoil |
| Ludwigia palustris | Marsh Purslane |
| Lycopus americanus | Cut-leaved Water-horehound |
| Lycopus uniflorus | Northern Bugleweed |
| Lysimachia ciliata | Fringed Loosestrife |
| *Lysimachia nummularia | Moneywort |
| Lysimachia terrestris | Yellow Loosestrife |
| *Lythrum salicaria | Purple Loosestrife |
| *Melilotus alba | White Sweet Clover |
| Mentha arvense | Wild Mint |
| Mimulus ringens | Monkey Flower |
| *Mollugo verticillata | Carpetweed |
| Muhlenbergia frondosa | Wirestem Muhlenbergia |
| *Myriophyllum spicatum | Spiked Water Milfoil |
| Najas flexilis | Naiad |
| *Nepeta cataria | Catnip |
| Nuphar variegatum | Yellow Pond Lily |
| Nymphaea odorata | Water Lily |
| Nymphaea tuberosa | Tuberous Water Lily |
| Oenothera biennis | Common Evening Primrose |
| Oxalis europaea | Yellow Wood Sorrel |
| Panicum capillare | Old Witch Grass |
| Panicum gattinger | Gattinger’s Panic Grass |
| Panicum lanuginosum | Hairy Panic Grass |
| Panicum tuckermanii | Tuckerman’s Panic Grass |
| *Phalaris arundinacea | Reed Canary Grass |
| Physalis sp. | |
| Pilea pumila | Clearweed |
| *Plantago major | Common Plantain |
| Poa palustris | Swamp Meadow Grass |
| Poa pratensis | Kentucky Blue Grass |
| Polygonum sp. | Knotweed |
| *Polygonum aviculare | Prostrate Knotweed |
| *Polygonum cuspidatum | False Bamboo |
| *Polygonum persicaria | Lady’s Thumb |
| Pontederia cordata | Pickerelweed |
| *Potentilla argentea | Silvery Cinquefoil |
| Potentilla norvegica | Rough Cinquefoil |
| Potamogeton vaseyi | Vasey’s Pondweed |
| Potamogeton zosteriformis | Flat-stem Pondweed |
| *Prunella vulgaris | Selfheal |
| Ranunculus abortivus | Kidneyleaf Buttercup |
| Ranunculus pensylvanicus | Bristly Crowfoot |
| Rudbeckia hirta | Black-eyed Susan |
| *Rumex obtusifolius | Broad-leaved Dock |
| Sagittaria graminea | Grass-leaved Arrowhead |
| Sagittaria latifolia | Broad-leaved Arrowhead |
| Saponaria officinalis | Soapwort (Bouncing Bet) |
| Scirpus pedicillatus | Pedicled Bulrush |
| Scirpus validus | Strong Bulrush |
| Scutellaria galericulata | Common Skullcap |
| *Sedum acre | Mossy Stonecrop |
| *Setaria glauca | Foxtail |
| *Setaria verticillata | Bur Bristle Grass |
| *Setaria viridis | Green Foxtail |
| *Silene cucubalus | Bladder Campion |
| Sisyrinchium angustifolium | Blue-eyed Grass |
| (incl. S. montanum) | |
| Smilacina racemosa | False Solomon’s seal |
| Smilacina stellata | Starry False Solomon’s seal |
| *Solanum dulcamara | Nightshade |
| Solidago altissima | Tall Goldenrod |
| Solidago gigantea | Late Goldenrod |
| Solidago (Euthamia) graminifolia | Narrow-leaved Goldenrod |
| Solidago rugosa | Rough-stemmed Goldenrod |
| *Sonchus oleraceus | Common Sow-thistle |
| Sparganium americanum | American Bur-reed |
| Sparganium eurycarpum | Broad-fruited Bur-reed |
| Spartina pectinata | Cordgrass |
| Stachys tenuifolia | Common Hedge Nettle |
| *Taraxacum officinale | Dandelion |
| Thalictrum polygamum | Tall Meadowrue |
| *Tragopogon pratensis | Yellow Goat’s-beard |
| *Trifolium dubium | Least Hop Clover |
| *Trifolium hybridum | Alsike Clover |
| Typha latifolia | Cattail |
| Urtica dioica | Stinging Nettle |
| Utricularia vulgaris | Common Bladderwort |
| Vallisneria americana | American Eel-grass |
| *Verbascum thapsus | Common Mullein |
| Verbena hastata | Blue Vervain |
| Verbena urticifolia | White Vervain |
| *Veronica peregrina | Purslane Speedwell |
| Vicia americana | American Vetch |
| Viola sp. | Violet |
| Xanthium strumarium | Cocklebur |
| Zizania palustris | Wild Rice |
| Zosterella dubia | Mud Plantain |
FERNS AND FERN ALLIES
| Athyrium felix-femina | Lady Fern |
| Botrychium multifidum | Leathery Grape Fern |
| Matteuccia strutheopteris | Ostrich Fern |
| Onoclea sensibilis | Sensitive Fern |
| Osmunda regalis | Royal Fern |
| Equisetum arvense | Field Horsetail |
| Equisetum hyemale | Rough Horsetail |
