Archives of Beach Water Quality
2014 Test results indicate amount of E.coli per 100 mL of water
| Date | Mooney’s Bay | Swim status |
Britannia Beach | Swim status |
Westboro Beach | Swim status |
Petrie Island East Bay | Swim status |
Petrie Island River Beaches | Swim status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
August 16 |
133 | ![]() |
10 | ![]() |
53 | ![]() |
142 | ![]() |
115 | ![]() |
|
August 15 |
77 | ![]() |
71 | ![]() |
426 | ![]() |
35 | ![]() |
422 | ![]() |
|
August 14 |
160 | ![]() |
24 | ![]() |
116 | ![]() |
34 | ![]() |
156 | ![]() |
|
August 13 |
43 | ![]() |
18 | ![]() |
16 | ![]() |
31 | ![]() |
35 | ![]() |
|
August 12 |
16 | ![]() |
13 | ![]() |
37 | ![]() |
33 | ![]() |
40 | ![]() |
|
August 11 |
16 | ![]() |
14 | ![]() |
50 | ![]() |
24 | ![]() |
31 | ![]() |
|
August 10 |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
14 | ![]() |
10 | ![]() |
41 | ![]() |
|
August 9 |
27 | ![]() |
53 | ![]() |
16 | ![]() |
26 | ![]() |
32 | ![]() |
|
August 8 |
15 | ![]() |
60 | ![]() |
24 | ![]() |
11 | ![]() |
22 | ![]() |
|
August 7 |
22 | ![]() |
23 | ![]() |
14 | ![]() |
10 | ![]() |
19 | ![]() |
|
August 6 |
34 | ![]() |
25 | ![]() |
45 | ![]() |
10 | ![]() |
34 | ![]() |
|
August 5 |
17 | ![]() |
26 | ![]() |
37 | ![]() |
10 | ![]() |
17 | ![]() |
|
August 4 |
39 | ![]() |
73 | ![]() |
22 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
|
August 3 |
124 | ![]() |
19 | ![]() |
24 | ![]() |
28 | ![]() |
55 | ![]() |
|
August 2 |
17 | ![]() |
39 | ![]() |
47 | ![]() |
23 | ![]() |
57 | ![]() |
|
August 1 |
40 | ![]() |
13 | ![]() |
29 | ![]() |
15 | ![]() |
89 | ![]() |
|
July 31 |
45 | ![]() |
17 | ![]() |
24 | ![]() |
14 | ![]() |
35 | ![]() |
|
July 30 |
40 | ![]() |
10 | ![]() |
41 | ![]() |
10 | ![]() |
26 | ![]() |
|
July 29 |
139 | ![]() |
11 | ![]() |
44 | ![]() |
10 | ![]() |
28 | ![]() |
|
July 28 |
27 | ![]() |
11 | ![]() |
16 | ![]() |
10 | ![]() |
30 | ![]() |
|
July 27 |
11 | ![]() |
18 | ![]() |
27 | ![]() |
11 | ![]() |
37 | ![]() |
|
July 26 |
21 | ![]() |
10 | ![]() |
26 | ![]() |
10 | ![]() |
27 | ![]() |
|
July 25 |
17 | ![]() |
11 | ![]() |
33 | ![]() |
10 | ![]() |
20 | ![]() |
|
July 24 |
33 | ![]() |
15 | ![]() |
118 | ![]() |
11 | ![]() |
21 | ![]() |
|
July 23 |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
33 | ![]() |
29 | ![]() |
16 | ![]() |
|
July 22 |
29 | ![]() |
29 | ![]() |
27 | ![]() |
36 | ![]() |
27 | ![]() |
|
July 21 |
23 | ![]() |
24 | ![]() |
10 | ![]() |
22 | ![]() |
23 | ![]() |
|
July 20 |
36 | ![]() |
10 | ![]() |
17 | ![]() |
26 | ![]() |
37 | ![]() |
|
July 19 |
25 | ![]() |
13 | ![]() |
54 | ![]() |
15 | ![]() |
18 | ![]() |
|
July 18 |
52 | ![]() |
18 | ![]() |
22 | ![]() |
14 | ![]() |
22 | ![]() |
|
July 17 |
19 | ![]() |
10 | ![]() |
79 | ![]() |
17 | ![]() |
40 | ![]() |
|
July 16 |
17 | ![]() |
18 | ![]() |
18 | ![]() |
18 | ![]() |
81 | ![]() |
|
July 15 |
18 | ![]() |
22 | ![]() |
262 | ![]() |
11 | ![]() |
215 | ![]() |
|
July 14 |
16 | ![]() |
10 | ![]() |
31 | ![]() |
10 | ![]() |
25 | ![]() |
|
July 13 |
15 | ![]() |
12 | ![]() |
24 | ![]() |
16 | ![]() |
29 | ![]() |
|
July 12 |
22 | ![]() |
16 | ![]() |
19 | ![]() |
32 | ![]() |
59 | ![]() |
|
July 11 |
45 | ![]() |
30 | ![]() |
31 | ![]() |
182 | ![]() |
242 | ![]() |
|
July 10 |
151 | ![]() |
36 | ![]() |
1000 | ![]() |
38 | ![]() |
604 | ![]() |
|
July 9 |
20 | ![]() |
13 | ![]() |
24 | ![]() |
14 | ![]() |
157 | ![]() |
|
July 8 |
18 | ![]() |
12 | ![]() |
207 | ![]() |
10 | ![]() |
39 | ![]() |
|
July 7 |
11 | ![]() |
16 | ![]() |
35 | ![]() |
20 | ![]() |
29 | ![]() |
|
July 6 |
26 | ![]() |
12 | ![]() |
24 | ![]() |
34 | ![]() |
27 | ![]() |
|
July 5 |
14 | ![]() |
22 | ![]() |
72 | ![]() |
30 | ![]() |
122 | ![]() |
|
July 4 |
21 | ![]() |
18 | ![]() |
1000 | ![]() |
22 | ![]() |
62 | ![]() |
|
July 3 |
25 | ![]() |
95 | ![]() |
75 | ![]() |
16 | ![]() |
217 | ![]() |
|
July 2 |
11 | ![]() |
16 | ![]() |
20 | ![]() |
26 | ![]() |
22 | ![]() |
|
July 1 |
27 | ![]() |
24 | ![]() |
59 | ![]() |
29 | ![]() |
39 | ![]() |
|
June 30 |
19 | ![]() |
27 | ![]() |
32 | ![]() |
57 | ![]() |
50 | ![]() |
|
June 29 |
23 | ![]() |
20 | ![]() |
41 | ![]() |
88 | ![]() |
73 | ![]() |
|
June 28 |
99 | ![]() |
31 | ![]() |
45 | ![]() |
187 | ![]() |
135 | ![]() |
|
June 27 |
456 | ![]() |
53 | ![]() |
104 | ![]() |
736 | ![]() |
404 | ![]() |
|
June 26 |
508 | ![]() |
17 | ![]() |
830 | ![]() |
87 | ![]() |
1000 | ![]() |
| June 25 | 60 | ![]() |
10 | ![]() |
29 | ![]() |
13 | ![]() |
30 | ![]() |
| June 24 | 30 | ![]() |
14 | ![]() |
20 | ![]() |
23 | ![]() |
25 | ![]() |
| June 23 | 11 | ![]() |
35 | ![]() |
10 | ![]() |
17 | ![]() |
37 | ![]() |
| June 22 | 11 | ![]() |
13 | ![]() |
32 | ![]() |
14 | ![]() |
31 | ![]() |
| June 21 | 39 | 25 | ![]() |
16 | ![]() |
37 | ![]() |
48 | |
| Swim | No-swim Advisory | No-swim advisory due to rainfall |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |



